13 тонн 14 тонн 16 тонн низкорамный низкорамный погрузчик, управляемая ось прицепа с низкой балкой
Обзор Профиль компании Компания Qingdao Hilite Auto Parts Co., Ltd., основанная в 2012 году, является профессиональным к
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | HLT-4AC6 |
Введите | Передние мосты |
OEM | И |
Минимальное количество | 1 |
Зонд | Свяжитесь с поставщиком |
тип компании | Производство |
Транспортный пакет | контейнеров |
Спецификация | 13T-30T можно настроить в соответствии с вашими потребностями. |
товарный знак | HLT СЭГМА |
Источник | Китай |
HS-код | 8716900000 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Профиль компании Qingdao Hilite Auto Parts, основанная в 2012 году, профессиональный китайский поставщик запчастей для прицепов, грузовиков и сельскохозяйственной техники. Мы профессиональная и современная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве и продаже листовых рессор, осей, подвесок, тормозных систем (релейный клапан, ABS...), аксессуаров для прицепов-цистерн и т. д. наши преимущества Наша продукция в основном продается в Юго-Восточную Азию, Европу, Центральную и Южную Америку, на Ближний Восток и в Африку. Наша ценность заключается в завоевании большей доли рынка за счет прибыли и создания ценности для наших клиентов и партнеров. Детали HLT совместимы с аксессуарами BP/Fw и могут быть соединены с грузовиками и прицепами SINOTRUCK/BENZ/FAW/DONGFENG.... HLT стремится предоставлять клиентам профессиональные и точные услуги и высококачественную продукцию с достаточным опытом. OEM и упаковкаОписание продуктаТип оси | Максимальная грузоподъемность (т) | Шпора (мм) | Тормоз (мм) | Установка седла пружины | Держатель оси (мм) | Расстояние между центрами тормозной камеры (мм) | Крепление колеса | Общая длина (мм) | Рекомендовать велосипед | Акс Райт (кг) | ||
Болт (ISO) | ПКД (мм) | Хм) | ||||||||||
HLT-3AC5-8 | 8 | 1850 г. | 420*150 | ≥1080 | 127 | 428 | 10*М22*1,5 | 335 | 280,8 | ~2145 | 7,5В-20 | 323 |
HLT-3AC5-10 | 13 | 1840 г. | 420*180 | ≥970 | 127 | 380 | 10*М22*1,5 | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5В-20 | 342 |
HLT-3AC5-10 | 13 | 1840 г. | 420*180 | ≥930 | 150 | 380 | 10*М22*1,5 | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5В-20 | 340 |
HLT-3AC5-11 | 14 | 1840 г. | 420*220 | ≥930 | 150 | 340 | 10*М22*1,5 | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5В-20 | 358 |
HLT-3AC5-11 | 15 | 1850 г. | 420*180 | ≥940 | 150 | 390 | 10*М22*1,5 | 335 | 280,8 | ~2200 | 8,0В-20 | 370 |
HLT-3AC5-11 | 16 | 1850 г. | 420*220 | ≥940 | 150 | 350 | 10*М22*1,5 | 335 | 280,8 | ~2200 | 8,0В-20 | 388 |
HLT-3AC5-12 | 20 | 1850 г. | 420*220 | ≥940 | 150 | 345 | 10*М24*1,5 | 335 | 280,8 | ~2247 | 8,0В-20 | 430 |
HLT-3AC5-12 |