
Грузовой прицеп немецкого типа 12-тонная ось
Обзор Описание продукта Ось прицепа является важным компонентом, который соединяет колеса прицепа с шасси автомобиля. О
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | Ось прицепа |
| Обслуживание клиентов | 24 часа онлайн |
| Гарантия | 1~2 года |
| Введите | ось |
| Сертификация | ИСО/ТС16949, CE |
| Вес загрузки | 15Т |
| Цвет | Требования заказчика |
| Состояние | Ной |
| Вес оси (кг) | 380.381.412.439.454 |
| L4 Gmцентровое расстояние тормозного канала | 440.375.380 |
| L3 межосевое расстояние седла пружины | 940,950 |
| Транспортный пакет | Стандартный пакет |
| товарный знак | Наноу |
| Источник | Провинция Шаньдун, Китай |
| HS-код | 87169000 |
| Производственная мощность | 2000 штук/месяц |
Описание продукта
Ось прицепа является важным компонентом, который соединяет колеса прицепа с шасси автомобиля. Основная функция оси – передача нагрузки от прицепа на колеса и в конечном итоге на дорожное покрытие. Оси рассчитаны на определенную грузоподъемность и подбираются исходя из веса прицепа и предполагаемой нагрузки. Доступны различные типы осей, в том числе конфигурации с одинарной, тандемной и тройной осью, каждая из которых рассчитана на различную весовую нагрузку. Выравнивание осей имеет решающее значение для правильного управления прицепом и безопасной эксплуатации. При выборе и настройке оси прицепа также необходимо учитывать такие факторы, как тип подвески, конфигурация тормозов и размер шин. Правильное техническое обслуживание оси, включая смазку, осмотр и проверку центровки, имеет решающее значение для обеспечения безопасной и надежной работы прицепа.
| Тип оси | Л4 | Где ремонтировать | Лагер | ||||||||||
| Макс | Л2 | Л3 | ГМ Центр | штоллен | Л1 | Я Рэнд | ось | ||||||
| емкость | рельс | Размер тормоза | Центр | Ахсрор | расстояние | Д1 | Д2 | В итоге | рекомендуемые | Масса | |||
| (Т) | (мм) | (мм) | расстояние от | (мм) | из Тормоза | ПКД | Лох | Длинный | использовать | (кг) | |||
| Федериц | камера | (мм) | диаметр | (мм) | |||||||||
| (мм) | (мм) | (мм) | |||||||||||
| CK12FB03G1DE | 12 | 1840 г. | €420x180 | ≥940 | 150х150х12 | 440 | 10-М22х1,5 | 335 | 281 | 2172 | 7,5В-20 | 380 | (ушко) 33213 (внутреннее) 33118 |
| CK13FB03G2DE | 13 | 1840 г. | €420x200 | ≥940 | 150х150х12 | 375 | 10-М22х1,5 | 335 | 281 | 2170 | 7,5В-20 | 381 | |
| CK14FB03G2FG | 14 | 1860 г. | €420x200 | ≥950 | 150х150х14 | 380 | 10-М22х1,5 | 335 | 281 | 2222 | 8,00 В-20 | 412 | (Внешний вид)33215 dnneri32219 |
| CK16FB0GG2HI | 16 | 1860 г. | €420x200 | ≥950 | 150х150х16 | 380 | 10-М22х1,5 | 335 | 281 | 2293 | 8,50В-20 | 439 | (Снаружи) 32314 (Внутри) 32222 |















